随着全球老龄化问题的加剧,阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)已成为影响数百万患者及其家庭的重大挑战。为了支持全球科研人员的探索,推动对阿尔茨海默病机制的深入研究,特别精选了本月蛋白、抗体产品。这些产品涵盖了与阿尔茨海默病发病机制紧密相关的多个关键蛋白,如淀粉样前体蛋白(APP)、Tau、BACE1、ApoE等,为您的研究提供高质量的工具。

Fig 1.Schematic representation of how AD effectors contribute to neuronal dysfunction by modulating transcription
BACE1:
BACE1(β-位点淀粉样前体蛋白裂解酶1)是生成Aβ的关键酶,阻断或抑制BACE1可减少Aβ的生成,是阿尔茨海默病治疗的重要靶点。我们的Anti-BACE1 Polyclonal Antibody,货号:PHF19601为研究BACE1的功能提供了高度特异的工具,帮助揭示Aβ沉积的分子机制。
APP & Aβ:
APP(淀粉样前体蛋白)是Aβ的前体,Aβ斑块是AD病理的主要标志之一。通过Anti-Human APP/Amyloid beta Antibody (WO2),货号:RHC12509,科研人员可以深入研究APP的加工过程及Aβ的形成,进一步了解其对神经元损伤的作用机制。
ApoE4:
ApoE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素。我们提供的Anti-Human APOE Antibody (SAA0799),货号:RHB98601有助于研究ApoE的结构和功能,探讨ApoE在Aβ清除、神经炎症及脂质代谢中的作用。
Tau蛋白:
Tau蛋白的异常磷酸化和聚集是阿尔茨海默病的另一个重要特征。我们提供多款专用于研究Tau蛋白的磷酸化抗体,如Anti-Human Phospho-Tau (pS202/pT205) Antibody (AT8),货号: RHC82412和Anti-Phospho-Tau (pS396/pS404) Antibody (PHF1) ,货号:RHC82421,助您深入探讨Tau病理如何引发神经退行性病变。
TDP43:
TDP43的异常聚集和磷酸化是神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和肌萎缩性侧索硬化症)的另一重要病理特征。Anti-TDP43 Antibody (N339/33) ,货号:RHG42202,可以用于验证针对TDP43的潜在治疗靶点,评估药物或基因编辑技术是否能够有效降低或改变TDP43的异常积聚状态。
| 靶点 | 产品类型 | 产品编号 | 产品名称 | 产品描述 | 
|---|---|---|---|---|
| APP | 蛋白 | EHC12501 | Recombinant Human APP Protein, C-Fc | 重组APP蛋白,适用于淀粉样前体蛋白相关研究。 | 
| 抗体 | RHC12509 | Anti-Human APP/Amyloid beta Antibody (WO2) | 识别淀粉样前体蛋白(APP),揭示Aβ生成及其在AD中的作用。 | |
| APOE4 | 蛋白 | EHB98601 | Recombinant Human APOE4 Protein, C-His | 重组APOE4蛋白,用于ApoE4相关研究。 | 
| 蛋白 | YHB98602 | Recombinant Human APOE4 Protein, N-Trx-His & C-His | 带有N端Trx-His和C端His标签的重组APOE4蛋白,适用于多种研究应用。 | |
| 抗体 | RHB98601 | Anti-Human APOE Antibody (SAA0799) | 靶向ApoE4,AD遗传风险因素的关键研究工具。 | |
| 抗体 | VHB98602 | InVivoMAb Anti-Human APOE4 Antibody (HJ15.1) | 专门用于靶向ApoE4,研究其与阿尔茨海默病进展的关系。 | |
| 抗体 | VHB98603 | InVivoMAb Anti-Human APOE3/4 Antibody (HJ15.6) | 用于研究ApoE3/4对阿尔茨海默病风险的影响。 | |
| 抗体 | VHB98604 | InVivoMAb Anti-Human APOE2/3/4 Antibody (HJ15.4) | 用于靶向ApoE2、ApoE3和ApoE4,探讨其在AD中的作用。 | |
| TDP43 | 蛋白 | YHG42202 | Recombinant Human TDP43 Protein, N-His | TDP43的异常积聚与阿尔茨海默病的神经元损伤密切相关 | 
| 抗体 | PHG42201 | Anti-TDP43 Polyclonal Antibody | 识别TDP43的表达以及其异常聚集 | |
| BIN1 | 蛋白 | YHB23456 | Recombinant Human BIN1 Protein, N-His | 重组BIN1蛋白,适用于阿尔茨海默病相关研究。 | 
| 抗体 | BHB23456 | Anti-Human BIN1 Antibody | 靶向BIN1蛋白,研究其与阿尔茨海默病的遗传关联。 | |
| PICALM | 蛋白 | YHC83421 | Recombinant Human PICALM Protein, N-His | 重组PICALM蛋白,适用于神经退行性疾病研究。 | 
| 抗体 | PHC83421 | Anti-Human PICALM Antibody | 靶向PICALM蛋白,研究其在胞吞作用和阿尔茨海默病中的作用。 | |
| CLU | 蛋白 | YHC92345 | Recombinant Human CLU Protein, C-His | 重组CLU蛋白,适用于脂质代谢和阿尔茨海默病研究。 | 
| 抗体 | RHC92345 | Anti-Human CLU Antibody | 靶向CLU蛋白,帮助研究其在脂质代谢及神经保护中的作用。 | |
| CR1 | 蛋白 | YHC32412 | Recombinant Human CR1 Protein, N-His | 重组CR1蛋白,用于阿尔茨海默病相关的免疫功能研究。 | 
| 抗体 | PHC32412 | Anti-Human CR1 Antibody | 用于识别CR1,帮助研究其在阿尔茨海默病免疫反应中的作用。 | |
| ABCA7 | 蛋白 | YHA92312 | Recombinant Human ABCA7 Protein, C-His | 重组ABCA7蛋白,适用于阿尔茨海默病和脂质代谢研究。 | 
| 抗体 | PHA92312 | Anti-Human ABCA7 Antibody | 靶向ABCA7,研究其在胆固醇运输和阿尔茨海默病中的作用。 | |
| TREM2 | 蛋白 | YHC84231 | Recombinant Human TREM2 Protein, N-His | 重组TREM2蛋白,适用于阿尔茨海默病和免疫系统研究。 | 
| 抗体 | RHC84231 | Anti-Human TREM2 Antibody | 靶向TREM2,研究其在免疫调节和阿尔茨海默病中的作用。 | |
| MS4A | 蛋白 | YHC82431 | Recombinant Human MS4A Protein, C-His | 重组MS4A蛋白,适用于免疫相关的阿尔茨海默病研究。 | 
| 抗体 | PHC82431 | Anti-Human MS4A Antibody | 用于识别MS4A,研究其在AD免疫反应中的功能。 | |
| APH1B | 蛋白 | YHA23901 | Recombinant Human APH1B Protein, N-His | 重组APH1B蛋白,适用于γ-分泌酶复合物相关的阿尔茨海默病研究。 | 
| 抗体 | PHA23901 | Anti-Human APH1B Antibody | 靶向APH1B蛋白,研究其在γ-分泌酶复合物和AD中的作用。 | 
参考文献:
[1]D'Andrea, Laura et al. “Looking at Alzheimer's Disease Pathogenesis from the Nuclear Side.” Biomolecules vol. 11,9 1261. 24 Aug. 2021, doi:10.3390/biom11091261
[2]Liu, Peixin et al. “A Peptide-Drug Conjugate-Based Nanoplatform for Immunometabolic Activation and In Situ Nerve Regeneration in Advanced-Stage Alzheimer's Disease.” Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), e2408729. 26 Sep. 2024, doi:10.1002/adma.202408729
[3]Haag, Natja et al. “Understanding genetics, sex and signaling: Implications of sex-dependent APOE4-neutrophil-microglia interactions for Alzheimer's and tauopathies.” Signal transduction and targeted therapy vol. 9,1 252. 23 Sep. 2024, doi:10.1038/s41392-024-01967-1


